# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০৩-২০১২ | ৬ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২ | টি আর | ৩১-০১-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৬ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩ | পূবহাঠি রাস্তা ইট সলিং দ্বারা মেরামত | ৩০-০৯-২০১৫ | ৩০-০৯-২০১৫ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ২,০০০,০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | টিআর | ২৩-০৯-২০১৯ | 06 | টিআর | 43000 | বাস্তবায়িত | ||
৫ | এলজিএসপি | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৫০০০০/= | ||
৬ | এলজিএসপি | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২,০০০,০০/- | ||
৭ | এলজিএসপি | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২,০০০,০০/- | ||
৮ | এলজিএসপি | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০৭,২৮১/= | ||
৯ | এলজিএসপি | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৫০০০০/= | ||
১০ | এলজিএসপি | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | এলজিএসপি | ১৫০০০০/= | |||
১১ | এলজিএসপি | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৮ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২,০০০,০০/- | ||
১২ | কাবিখা | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৬ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৮.০০০ মে: টন | ||
১৩ | কাবিখা | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৮.০০০ মে: টন | ||
১৪ | কাবিখা | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | কাবিখা | ৭.০০০ মে: টন | |||
১৫ | কাবিখা | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৯.৪০৬৮ মে: টন | ||
১৬ | কাবিখা | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৬.০০০ মে: টন | ||
১৭ | কাবিখা | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৭ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৬.০০০ মে: টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস