# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি আর | 31-01-2012 | 31-03-2012 | ৬ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
2 | টি আর | 31-01-2013 | 30-04-2013 | ৬ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
3 | পূবহাঠি রাস্তা ইট সলিং দ্বারা মেরামত | 30-09-2015 | 30-09-2015 | ৬ নং ওয়ার্ড | lged | ২,০০০,০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | klfjfdjkldjk | 23-09-2019 | 06 | tr | 43000 | বাস্তবায়িত | ||
5 | এলজিএসপি | 31-03-2012 | 31-05-2012 | ৬ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১৫০০০০/= | ||
6 | এলজিএসপি | 31-03-2012 | 31-05-2012 | ৬ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,০০০,০০/- | ||
7 | এলজিএসপি | 31-03-2012 | 31-05-2012 | ৬ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,০০০,০০/- | ||
8 | এলজিএসপি | 31-03-2012 | 31-05-2012 | ৬ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০৭,২৮১/= | ||
9 | এলজিএসপি | 31-03-2012 | 31-05-2012 | ৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১৫০০০০/= | ||
10 | এলজিএসপি | 31-03-2012 | 31-05-2012 | lgsp | ১৫০০০০/= | |||
11 | এলজিএসপি | 31-03-2012 | 31-05-2012 | ৮ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,০০০,০০/- | ||
12 | কাবিখা | 31-03-2013 | 31-05-2013 | ৬ নং ওয়ার্ড | kabikha | ৮.০০০ মে: টন | ||
13 | কাবিখা | 31-03-2013 | 31-05-2013 | ৯ নং ওয়ার্ড | kabikha | ৮.০০০ মে: টন | ||
14 | কাবিখা | 31-03-2013 | 31-05-2013 | kabikha | ৭.০০০ মে: টন | |||
15 | কাবিখা | 31-03-2013 | 31-05-2013 | ৫ নং ওয়ার্ড | kabikha | ৯.৪০৬৮ মে: টন | ||
16 | কাবিখা | 31-03-2013 | 31-05-2013 | ৩ নং ওয়ার্ড | kabikha | ৬.০০০ মে: টন | ||
17 | কাবিখা | 31-03-2013 | 31-05-2013 | ৭ নং ওয়ার্ড | kabikha | ৬.০০০ মে: টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS